F.C. MALAGUENA SALEROSA - RAZZMATAZZ F.C.
DEPORTIVO MUCHO FRESCO - F.C. SAN DIEGO
AKUCIASUKI - PABLITOLANDIA
F.C. MAZINGA Z - FOOTSBALL TEAM
(SPERO KE AL PIù PRESTO VENGA PUBBLICATO IL CALENDARIO DEFINITIVO,INTANTO VI POSTO LA 4° GIORNATA)
venerdì 18 settembre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Non son tutte rose e fiori
Paolo F.
Portieri
Frey
Avramov
Difensori
Silvestre =
1
Janculoski
=
2
Gamberini
=
9
Dainelli
=
1
Maicon
=
50
Mexes
=
17
Domizzi
=
1
Cannavaro P. =
1
Centrocampisti
Zapater
=
3
Almiron
=
1
Hamsik
=
60
Simplicio
=
31
Maggio =
9
Mauri =
1
Perrotta
Santana =
1
Attaccanti
Pato
=
146
Palacio
Pazzini
=
73
Bellucci =
1
Jeda
Barreto
Rimanenza = 34
Allenatori
Recensioni
Iscriviti a Twitter
Archivio Articoli
-
►
2010
(68)
- ► 08/29 - 09/05 (1)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
- ► 05/16 - 05/23 (2)
- ► 05/09 - 05/16 (2)
- ► 05/02 - 05/09 (2)
- ► 04/25 - 05/02 (2)
- ► 04/18 - 04/25 (3)
- ► 04/11 - 04/18 (4)
- ► 04/04 - 04/11 (3)
- ► 03/28 - 04/04 (4)
- ► 03/21 - 03/28 (6)
- ► 03/14 - 03/21 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (3)
- ► 02/28 - 03/07 (3)
- ► 02/21 - 02/28 (3)
- ► 02/14 - 02/21 (2)
- ► 02/07 - 02/14 (3)
- ► 01/31 - 02/07 (7)
- ► 01/24 - 01/31 (2)
- ► 01/17 - 01/24 (5)
- ► 01/10 - 01/17 (4)
- ► 01/03 - 01/10 (4)
-
▼
2009
(95)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (4)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (2)
- ► 11/22 - 11/29 (3)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (2)
- ► 11/01 - 11/08 (2)
- ► 10/25 - 11/01 (5)
- ► 10/18 - 10/25 (2)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/20 - 09/27 (7)
- ▼ 09/13 - 09/20 (4)
- ► 09/06 - 09/13 (2)
- ► 08/30 - 09/06 (2)
- ► 08/23 - 08/30 (2)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (2)
- ► 05/17 - 05/24 (2)
- ► 05/10 - 05/17 (2)
- ► 05/03 - 05/10 (2)
- ► 04/26 - 05/03 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (3)
- ► 04/12 - 04/19 (2)
- ► 04/05 - 04/12 (3)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (2)
- ► 03/08 - 03/15 (2)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
- ► 02/22 - 03/01 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (2)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (4)
- ► 01/25 - 02/01 (5)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
- ► 01/11 - 01/18 (2)
- ► 01/04 - 01/11 (1)
-
►
2008
(67)
- ► 12/21 - 12/28 (1)
- ► 12/14 - 12/21 (2)
- ► 12/07 - 12/14 (3)
- ► 11/30 - 12/07 (2)
- ► 11/23 - 11/30 (4)
- ► 11/16 - 11/23 (3)
- ► 11/09 - 11/16 (5)
- ► 11/02 - 11/09 (7)
- ► 10/26 - 11/02 (7)
- ► 10/19 - 10/26 (6)
- ► 10/12 - 10/19 (3)
- ► 10/05 - 10/12 (2)
- ► 09/28 - 10/05 (5)
- ► 09/21 - 09/28 (11)
- ► 09/14 - 09/21 (6)
9 commenti:
PABLITOLANDIA
FREY
MAICON
MEXES
GAMBERINI
DOMIZZI
HAMSIK
ZAPATER
SANTANA
PATO
PAZZINI
PALACIO
____________
AVRAMOV
DAINELLI
SILVESTRE
MAURI
MAGGIO
JEDA
BELLUCCI
castellazzi
yepes
comotto
garics
biabiany
sculli
pastore
jovetic
mutu
totti
ronaldinho
panca:
fiorillo
bocchetti
felipe
cossu
galloppa
tavano
nenè
RUBINHO
GROSSO
CHIELLINI
ZAURI
LEGROTTAGLIE
THIAGO MOTTA
TADDEI
MENEZ
MICCOLI
MASCARA
IAQUINTA
-----------------------------------
MANNINGER
LUCARELLI
NATALI
AMBROSINI
MARCHIONNI
ACQUAFRESCA
DIVAIO
F.C MAZINGA Z (3-4-3)
STORARI
RIISE
JUAN
PASQUAL
DONI
LANGELLA
CAMORANESI
SNEIDER
DI NATALE
ZARATE
FLOCCARI
___________________________
DE SANTICS
DZEMAIL
VARGAS
TALAMONTI
CASSANI
ROCCHI
BOJINOV
FC SAN DIEGO
Buffon
Motta
Ranocchia
Moretti
Balzaretti
Marchisio
J. Zanetti
Mannini
Amauri
Floro Flores
Quagliarella
Sorrentino
Crespo
Corradi
M. Rossi
Inler
Mantovani
Agostini
adl
MALAGUENA SALEROSA
JULIO CESAR
ZAMBROTTA
LUCIO
ZEBINA
STANKEVICIUS
SEEDORF
KHARJA
GUARENTE
CASSANO
LAVEZZI
PALOSCHI
-----------
TOLDO
BURDISSO
KOLAROV
GARGANO
BRESCIANO
CRUZ
LUCARELLI
Deportivo Mucho Fresco
Amelia
Santon
Siviglia
Manfredini
Kjaer
Palombo(C)
Stankovic
Zanetti C.
Eto'o
Balotelli
Gilardino
________________
Scarpi
Huntelaar
Maccarone
Chivu
Brandao
Cigarini
Conti
FACCIO UN CAMBIO
BARRETO TITOLARE AL POSTO DI PALACIO CHE DIVENTA PRIMO ATTACCANTE PANCHINARO E JEDA SECONDO...BELLUCCI TRIBUNA
RAZZMATAZZ F.C (4-3-3):
MUSLERA
SAMUEL
NESTA
PANUCCI
BIAVA
PIRLO
DE ROSSI
PIZZARRO
MILITO
VUCINIC
INZAGHI
----------------------------------
MARCHETTI
CAVANI
D'AGOSTINO
FOGGIA
SEMIOLI
PORTANOVA
LICHTEST.....
Posta un commento