ANDREA (60,5 +2= 62,5) 0 - F.C. San Diego (70,5)1
Razzmatazz F.C. (78,5 +2= 80,5) 3 - Deportivo Mucho Fresco (69,5) 1
Footsball Team (74 +2= 76) 2 - Akuciasuki (71,5) 1
Pablitolandia (77,5 +2= 79,5) 3 - ROBERTO (68,5) 1
Premio settimanale : Razzmatazz F.C.
(Roberto e Andrea quando potete comunicate i nomi delle vostre squadre)
Classifica
Razzmatazz F.C. 3
Pablitolandia 3
Footsball Team 3
F.C. San Diego 3
Akuciasuki 0
Deportivo Mucho Fresco 0
Roberto 0
Andrea 0
giovedì 27 agosto 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Non son tutte rose e fiori
Paolo F.
Portieri
Frey
Avramov
Difensori
Silvestre =
1
Janculoski
=
2
Gamberini
=
9
Dainelli
=
1
Maicon
=
50
Mexes
=
17
Domizzi
=
1
Cannavaro P. =
1
Centrocampisti
Zapater
=
3
Almiron
=
1
Hamsik
=
60
Simplicio
=
31
Maggio =
9
Mauri =
1
Perrotta
Santana =
1
Attaccanti
Pato
=
146
Palacio
Pazzini
=
73
Bellucci =
1
Jeda
Barreto
Rimanenza = 34
Allenatori
Recensioni
Iscriviti a Twitter
Archivio Articoli
-
►
2010
(68)
- ► 08/29 - 09/05 (1)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
- ► 05/16 - 05/23 (2)
- ► 05/09 - 05/16 (2)
- ► 05/02 - 05/09 (2)
- ► 04/25 - 05/02 (2)
- ► 04/18 - 04/25 (3)
- ► 04/11 - 04/18 (4)
- ► 04/04 - 04/11 (3)
- ► 03/28 - 04/04 (4)
- ► 03/21 - 03/28 (6)
- ► 03/14 - 03/21 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (3)
- ► 02/28 - 03/07 (3)
- ► 02/21 - 02/28 (3)
- ► 02/14 - 02/21 (2)
- ► 02/07 - 02/14 (3)
- ► 01/31 - 02/07 (7)
- ► 01/24 - 01/31 (2)
- ► 01/17 - 01/24 (5)
- ► 01/10 - 01/17 (4)
- ► 01/03 - 01/10 (4)
-
▼
2009
(95)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (4)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (2)
- ► 11/22 - 11/29 (3)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (2)
- ► 11/01 - 11/08 (2)
- ► 10/25 - 11/01 (5)
- ► 10/18 - 10/25 (2)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/20 - 09/27 (7)
- ► 09/13 - 09/20 (4)
- ► 09/06 - 09/13 (2)
- ► 08/30 - 09/06 (2)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (2)
- ► 05/17 - 05/24 (2)
- ► 05/10 - 05/17 (2)
- ► 05/03 - 05/10 (2)
- ► 04/26 - 05/03 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (3)
- ► 04/12 - 04/19 (2)
- ► 04/05 - 04/12 (3)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (2)
- ► 03/08 - 03/15 (2)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
- ► 02/22 - 03/01 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (2)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (4)
- ► 01/25 - 02/01 (5)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
- ► 01/11 - 01/18 (2)
- ► 01/04 - 01/11 (1)
-
►
2008
(67)
- ► 12/21 - 12/28 (1)
- ► 12/14 - 12/21 (2)
- ► 12/07 - 12/14 (3)
- ► 11/30 - 12/07 (2)
- ► 11/23 - 11/30 (4)
- ► 11/16 - 11/23 (3)
- ► 11/09 - 11/16 (5)
- ► 11/02 - 11/09 (7)
- ► 10/26 - 11/02 (7)
- ► 10/19 - 10/26 (6)
- ► 10/12 - 10/19 (3)
- ► 10/05 - 10/12 (2)
- ► 09/28 - 10/05 (5)
- ► 09/21 - 09/28 (11)
- ► 09/14 - 09/21 (6)
1 commento:
Andrea 4-3-3 (in 10 60,5)
Cesar 6 (1gol)
Lucio 6
Zambrotta 5
Kolarov 6,5 (amm.)
Stankevicius 6 (amm.)
Seedorf /
Kharja /
Guarente 6
Cassano 6,5 (assist)
Lavezzi 7
Lucarelli 5,5
Panchina
Toldo
Zebina
Lukovic
Liverani
Bresciano 6
Cruz
Paloschi
F.c. San Diego 4-3-3 (70,5)
Buffon 6
Motta 5,5
Cannavaro 6,5 (amm.)
Criscito 7 (gol)
Jankulovski 5
Guberti 5,5
Diego 7
Marchisio 6
Floro Flores 6
Amauri 6,5
Quagliarella 6
Panchina
Curci
Crespo
Pellissier
Pizarro
J.Zanetti
Balzaretti
Moretti
Razzmatazz F.C. Da 4-3-3 a 4-4-2 (78,5)
Muslera 6
Nesta 7
T.Silva 7
Samuel /
Biava 6 (amm.+ gol)
Pirlo 6,5
De Rossi 5,5
D'Agostino 5
Milito 7
Del Piero /
Inzaghi /
Panchina
Bizzarri
Cavani 7,5 (gol+amm.)
Foggia 6,5 (assist)
Vergassola
Semioli
Lichtsteiner 6 (amm.)
Panucci
Deportivo Mucho Fresco 4-3-3 (69,5)
Amelia 7 (2gol)
Chivu /
Kjaer 6,5 (amm.)
Lopez 6
Siviglia 6,5
Palombo (C) 6,5
Stankovic 5,5 (amm.)
Conti 5,5 (amm.)
Eto'o 5,5 (gol)
Gilardino 6
Maccarone 6
Panchina
Scarpi
Brandao 6
Manfredini
Marcolini
Datolo
Balotelli
Ghezzal
Footsball Team 3-4-3 (74)
Rubinho 5 (1gol)
Lucarelli 6,5 (amm.+gol)
Chiellini 6
Capuano 6,5
Marchionni 5,5
Thiago Motta 6
Taddei 6 (gol)
Menez 6,5
Miccoli 7 (gol)
Mascara 6,5
Acquafresca 5
Panchina
Manninger
Castellini
Legrottaglie
Cambiasso
Valdes
Iaquinta
Di Vaio
Akuciasuki 3-4-3 (71,5)
Castellazzi 6,5 (1gol)
Parisi 6
Garics 6 (amm.)
Comotto 5 (assist + amm.)
Pastore 6
Cossu 6
Sculli 7,5
Biabiany 7
Tavano 5,5
Ronaldinho 7,5 (assist)
Totti 5,5 (gol)
Panchina
Arthur
Campagnaro
Del Vecchio
Mutu
Yepes
Flamini
Galloppa
Pablitolandia 3-4-3 (77,5)
Frey 6,5 (1gol)
Maicon 6
Gamberini 7
Cannavaro P. 6 (amm.)
Hamsik 6,5 (gol)
Simplicio 5
Maggio 5
Mauri 6
Pato 8 (2gol + amm.)
Pazzini 6 (gol)
Palacio 6 (amm.)
Panchina
Avramov
Dainelli
Ranocchia
Asamoah
Biondini
Jeda
Barreto
Roberto 3-4-3 (in 10 68,5)
Handanovic 5,5 (2gol)
Riise /
Juan /
Zuniga 5
Montolivo 5 (amm.)
Doni 6,5
Vargas 6,5
Camoranesi /
Rocchi 7,5 (gol)
Zarate 7,5
Di Natale 7,5 (2gol)
Panchina
Gillet
Pasqual 5,5
Talamonti /
Gattuso 5,5
Langella
Floccari
Bojinov
Posta un commento