Master&Commander 2 (74) - Longobarda 0 (64,5)
Atletico Don Armando 1 (67) - L'Abraxas F.C. 2 (73)
'Mbiene sì 'Mbiene va 2 (73)- Footsball Team 1 (67)
Atletico Skunk 2 (72) - Caribbean Rum 1 (68,5)
Premio settimanale: L'Abraxas F.C.
martedì 4 novembre 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Non son tutte rose e fiori
Paolo F.
Portieri
Frey
Avramov
Difensori
Silvestre =
1
Janculoski
=
2
Gamberini
=
9
Dainelli
=
1
Maicon
=
50
Mexes
=
17
Domizzi
=
1
Cannavaro P. =
1
Centrocampisti
Zapater
=
3
Almiron
=
1
Hamsik
=
60
Simplicio
=
31
Maggio =
9
Mauri =
1
Perrotta
Santana =
1
Attaccanti
Pato
=
146
Palacio
Pazzini
=
73
Bellucci =
1
Jeda
Barreto
Rimanenza = 34
Allenatori
Recensioni
Iscriviti a Twitter
Archivio Articoli
-
►
2010
(68)
- ► 08/29 - 09/05 (1)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
- ► 05/16 - 05/23 (2)
- ► 05/09 - 05/16 (2)
- ► 05/02 - 05/09 (2)
- ► 04/25 - 05/02 (2)
- ► 04/18 - 04/25 (3)
- ► 04/11 - 04/18 (4)
- ► 04/04 - 04/11 (3)
- ► 03/28 - 04/04 (4)
- ► 03/21 - 03/28 (6)
- ► 03/14 - 03/21 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (3)
- ► 02/28 - 03/07 (3)
- ► 02/21 - 02/28 (3)
- ► 02/14 - 02/21 (2)
- ► 02/07 - 02/14 (3)
- ► 01/31 - 02/07 (7)
- ► 01/24 - 01/31 (2)
- ► 01/17 - 01/24 (5)
- ► 01/10 - 01/17 (4)
- ► 01/03 - 01/10 (4)
-
►
2009
(95)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (4)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (2)
- ► 11/22 - 11/29 (3)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (2)
- ► 11/01 - 11/08 (2)
- ► 10/25 - 11/01 (5)
- ► 10/18 - 10/25 (2)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/20 - 09/27 (7)
- ► 09/13 - 09/20 (4)
- ► 09/06 - 09/13 (2)
- ► 08/30 - 09/06 (2)
- ► 08/23 - 08/30 (2)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (2)
- ► 05/17 - 05/24 (2)
- ► 05/10 - 05/17 (2)
- ► 05/03 - 05/10 (2)
- ► 04/26 - 05/03 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (3)
- ► 04/12 - 04/19 (2)
- ► 04/05 - 04/12 (3)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (2)
- ► 03/08 - 03/15 (2)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
- ► 02/22 - 03/01 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (2)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (4)
- ► 01/25 - 02/01 (5)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
- ► 01/11 - 01/18 (2)
- ► 01/04 - 01/11 (1)
-
▼
2008
(67)
- ► 12/21 - 12/28 (1)
- ► 12/14 - 12/21 (2)
- ► 12/07 - 12/14 (3)
- ► 11/30 - 12/07 (2)
- ► 11/23 - 11/30 (4)
- ► 11/16 - 11/23 (3)
- ► 11/09 - 11/16 (5)
- ▼ 11/02 - 11/09 (7)
- ► 10/26 - 11/02 (7)
- ► 10/19 - 10/26 (6)
- ► 10/12 - 10/19 (3)
- ► 10/05 - 10/12 (2)
- ► 09/28 - 10/05 (5)
- ► 09/21 - 09/28 (11)
- ► 09/14 - 09/21 (6)
2 commenti:
Un appello ai miei cari giocatori: Se continuate a non segnare VI ROMPO LE GAMBE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e niente più rum
Atletico Skunk 70
DONI 7 (2gol)
CHIVU 6
CASSANI 6
PIERI 5,5
QUARESMA 6 (assist)
VIEIRA 7 (gol)
PADOIN 6
ISLA 5
PANDEV 5,5 (amm.)
CAVANI 6 (gol + amm.)
DI NATALE 6
Pankina
Calderoni
Santacroce
Contini
Brienza
Pizarro
Baptista
Sheva
L'Abraxas F.C (3-4-3) 73
Abbiati 6
Cannavaro 6,5 (amm.)
Maxwell 6
Maicon 7 (gol)
Kakà 5,5 (amm. + rigore sbagliato)
Gargano 6,5
F.Pinto 6
P.Ledesma 5
Milito 6,5 (gol + assist)
Floccari 5,5
Dinho 6,5 (gol)
Dida
Corradi
Tiribocchi
Sculli
Di Gennaro
Rinaudo
Biava
Atletico Don Armando (4-3-3) 65
Rubinho 6 (2gol)
Panucci 5,5 (amm.)
Stendardo 6
Siviglia 6
Motta s.v.
Ambrosini 6,5 (amm.)
Gattuso 7
Doni 5,5 (amm.)
Lavezzi 7
Amoruso 6
Iaquinta 6
___________________-
Scarpi
Sissoko
Camoranesi
Aronica 6
Cribari
Bonazzoli
Paonessa!
Footsball team (4-3-3) 67
Manninger 6
Comotto s.v.
Cicinho 5
Silvestre 6
Carrozzieri 5,5 (amm.)
Seedorf 5,5
Cambiasso s.v.
Liverani s.v.
Pepe 6,5 (assist)
Denis 6 (amm.)
Mascara 6
------------
RISERVE
------------
Chimenti
Conti 7 (gol)
Biagianti 5,5
Loria
Pratali
Zauri 5
Marconi
Longobarda 64,5
Julio Cesar 6,5 (2gol)
Legrottaglie 7
Jankulovsky 6
Lukovic 6
Zanetti 6
Inler 5,5
Mancini 5
Ledesma c 6,5
Felipe melo 6
Cassano 7
Calajo 5,5 (amm.)
Toldo
Vargas
Terlizzi
Montolivo
Dovadel
Bianchi
Plasmati
F.C. Master&Commander 72
Iezzo 7,5 (gol + rigore parato)
Stovini 5,5
Gamberini 5,5
Molinaro 6,5
Kuzmanovic 5,5
De Rossi 6
Hamsik 6
Giovinco s.v.
Borriello 6
Amauri 6,5
Del Piero 8 (gol)
Panchina
Gianello
Manfredini
Criscito
Bresciano 5 (esp.)
Sammarco
Zarate
Pellissier
MBIENE SI MBIENE VA 71
HANDANOVIC 7,5 (2gol)
CHIELLINI 6
ZAMBROTTA 6
CORDOBA 7,5 (amm. + gol)
KROLDRUP 6
NEDVED 6,5
TADDEI 5
MAGGIO 4 (esp.)
MICCOLI 6 (gol+assist)
ROCCHI 5
PAZZINI 5,5 (amm.)
____________-
BELARDI
TONETTO
FERRARI
DIANA
ARIATTI
QUAGLIARELLA
FRICK
CARIBBEAN RUM 68,5
FREY 6,5 (gol)
MEXES 5
JUAN 6
DOMIZZI 6
SIMPLiCIO 6,5
MAURI 5,5
D'AGOSTINO 7 (gol + amm.)
SANTANA 6
IBRA 6 (assist)
PATO 5,5
MACCARONE 7
___________-
STORARI
BONERA
BALZARETTI
GASBARRONI
DEL VECCHIO
LAZZARI
ESPOSITO
Posta un commento