Squadra: Atletico Don Armando
Colori sociali: Blu, rosso e un po' d'oro che fa sempre abbastanza zallo
Sede: Una cantina per la produzione di Rum(ufficialmente)e cocaina in un luogo non ben precisato del sud America
Stadio: The our thing stadium (stadio in progettazione: El pampero stadium)
Presidente:Don Armando (anche noto in altri ambienti come Mr.Blonde)
Allenatore: Don Armando
Motivatore: Don Armando
Nemico numero uno del presidente: Lotito e il suo calcio didascalico e moralizzato
Dice lui: Jo soi el presidente nonchè allenatòr dell' Atletico Don Armando e voglio portare in questo fantacampionato il tanto a me caro spirito del calcio sud americano, ovvero mmoffe e paddazze dentro e fuori dagli stadi.Quindi sia se vinciamo, sia se perdiamo a fine partita, mi raccomando tifosi miei, una bella invasione di campo violenta.....
Accenderò un cero a San Montero e a San Asprilia affinchè ci proteggano....
distinti saluti, Don Armando
Dicono di lui: Un esempio da non seguire (R. Maroni)
E' sempre un piacere fare affari con lui (S. Berlusconi e E. Prezosi)
Lo vorrei come mio presidente (P. Foggia)
Quando pensavo di smettere col calcio mi fù molto vicino, proponendomi anche ottimi lavori extra calcistici...Grande uomo!!! (G. Sculli)
Siamo grandi amici. Iniziai a lavorare con lui e fu il mio mentore (G. Ciarrapico)
lunedì 22 settembre 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Non son tutte rose e fiori
Paolo F.
Portieri
Frey
Avramov
Difensori
Silvestre =
1
Janculoski
=
2
Gamberini
=
9
Dainelli
=
1
Maicon
=
50
Mexes
=
17
Domizzi
=
1
Cannavaro P. =
1
Centrocampisti
Zapater
=
3
Almiron
=
1
Hamsik
=
60
Simplicio
=
31
Maggio =
9
Mauri =
1
Perrotta
Santana =
1
Attaccanti
Pato
=
146
Palacio
Pazzini
=
73
Bellucci =
1
Jeda
Barreto
Rimanenza = 34
Allenatori
Recensioni
Iscriviti a Twitter
Archivio Articoli
-
►
2010
(68)
- ► 08/29 - 09/05 (1)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
- ► 05/16 - 05/23 (2)
- ► 05/09 - 05/16 (2)
- ► 05/02 - 05/09 (2)
- ► 04/25 - 05/02 (2)
- ► 04/18 - 04/25 (3)
- ► 04/11 - 04/18 (4)
- ► 04/04 - 04/11 (3)
- ► 03/28 - 04/04 (4)
- ► 03/21 - 03/28 (6)
- ► 03/14 - 03/21 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (3)
- ► 02/28 - 03/07 (3)
- ► 02/21 - 02/28 (3)
- ► 02/14 - 02/21 (2)
- ► 02/07 - 02/14 (3)
- ► 01/31 - 02/07 (7)
- ► 01/24 - 01/31 (2)
- ► 01/17 - 01/24 (5)
- ► 01/10 - 01/17 (4)
- ► 01/03 - 01/10 (4)
-
►
2009
(95)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (4)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (2)
- ► 11/22 - 11/29 (3)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (2)
- ► 11/01 - 11/08 (2)
- ► 10/25 - 11/01 (5)
- ► 10/18 - 10/25 (2)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/20 - 09/27 (7)
- ► 09/13 - 09/20 (4)
- ► 09/06 - 09/13 (2)
- ► 08/30 - 09/06 (2)
- ► 08/23 - 08/30 (2)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (2)
- ► 05/17 - 05/24 (2)
- ► 05/10 - 05/17 (2)
- ► 05/03 - 05/10 (2)
- ► 04/26 - 05/03 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (3)
- ► 04/12 - 04/19 (2)
- ► 04/05 - 04/12 (3)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (2)
- ► 03/08 - 03/15 (2)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
- ► 02/22 - 03/01 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (2)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (4)
- ► 01/25 - 02/01 (5)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
- ► 01/11 - 01/18 (2)
- ► 01/04 - 01/11 (1)
-
▼
2008
(67)
- ► 12/21 - 12/28 (1)
- ► 12/14 - 12/21 (2)
- ► 12/07 - 12/14 (3)
- ► 11/30 - 12/07 (2)
- ► 11/23 - 11/30 (4)
- ► 11/16 - 11/23 (3)
- ► 11/09 - 11/16 (5)
- ► 11/02 - 11/09 (7)
- ► 10/26 - 11/02 (7)
- ► 10/19 - 10/26 (6)
- ► 10/12 - 10/19 (3)
- ► 10/05 - 10/12 (2)
- ► 09/28 - 10/05 (5)
- ▼ 09/21 - 09/28 (11)
- ► 09/14 - 09/21 (6)
1 commento:
Dicono pure di lui:
Sa ballare veramente bene! (Raffaella Carrà)
Appena viene in Italia vorrei scambiarci due parole
(Cosimo D'Arrigo: Generale della guardia di finanza italiana)
Quella non era la mia mano
(Padre, figlio e Spirito Santo)
E' un piacere fare affari con lui
(Pablo Escobar)
Gli sono stato vicino nei momenti in cui ha avuto più difficoltà, lui si che si meriterebbe una laurea come la mia.
(George Jung)
Posta un commento